| Last Name | First Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Aceto | Lidia | DiSIT - Università del Piemonte Orientale |
| Adriani | Andrea | University of Roma Tor Vergata |
| Ayuso de Dios | Blanca | Università Milano-Bicocca |
| Azzarelli | Andrea | University of Cagliari |
| Baleani | Andrea | Università di Pisa |
| Barakitis | Nikos | University of Insubria |
| Benedusi | Pietro | Università della Svizzera Italiana |
| Benvenuti | Andrea | Università di Pisa |
| Benzi | Michele | Scuola Normale Superiore |
| Bergamaschi | Luca | University of Padova |
| Bertaccini | Daniele | Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Matematica |
| Bini | Dario Andrea | Università di Pisa |
| Bioli | Ivan | Università di Pavia |
| Boito | Paola | Università di Pisa |
| Brugnano | Luigi | Università di Firenze |
| Bucci | Alberto | Charles University |
| Buccini | Alessandro | University of Cagliari |
| Caravaggi | Nicola | Scuola Normale Superiore |
| Casulli | Angelo Alberto | Gran Sasso Science Institute, L'Aquila |
| Cavassi | Roberto | Università dell'Aquila |
| Ceccarini | Valeria | Università di Pisa |
| Cicone | Antonio | Università degli Studi dell'Aquila |
| Collufio | Bernardo | Gran Sasso Science Institute |
| Cortinovis | Alice | Università di Pisa |
| D'Ambra | Pasqua | CNR-Institute for Applied Computing |
| Daniele | Margherita | University of Pisa |
| De Marinis | Arturo | Gran Sasso Science Institute |
| Deidda | Piero | Scuola Normale Superiore, Pisa - Gran Sasso Science Institute, L'Aquila |
| Del Corso | Gianna | Dipartimento di Informatica, Università di Pisa |
| Deniskin | Nikita | Scuola Normale Superiore |
| Di Benedetto | Fabio | Università di Genova |
| Di Fiore | Carmine | Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata" |
| Diaz de Alba | Patricia | University of Salerno |
| Donatelli | Marco | Università dell'Insubria |
| Durastante | Fabio | Università di Pisa |
| Estatico | Claudio | Università di Genova |
| Fasino | Dario | Università di Udine |
| Feder | Marco | University of Pisa |
| Fermo | Luisa | University of Cagliari |
| Filippo | Alessandro | Università di Roma Tor Vergata |
| Frittelli | Massimo | University of Salento, Department of Mathematics and Physics "E. De Giorgi" |
| Gazzola | Silvia | Università di Pisa |
| Gemignani | Luca | University of Pisa |
| Gnazzo | Miryam | Gran Sasso Science Institute |
| Guglielmi | Nicola | Gran Sasso Science Institute |
| Heltai | Luca | Università di Pisa |
| Hrobat | Francesco | Università di Pisa |
| Huh | Jung Eun | University of Oxford |
| Iannacito | Martina | University of Bologna |
| Iannazzo | Bruno | Università degli Studi di Perugia |
| Ilyas | Asim | University of Insubria |
| Janna | Carlo | Università degli Studi di Padova |
| Kamalov | Rinat | GSSI |
| Khan | Muhammad Faisal | University of Insubria |
| La Pegna | Daniele | Scuola Normale Superiore di Pisa |
| Lazzarino | Lorenzo | University of Oxford |
| Leveque | Santolo | University of Houston |
| Loi | Valerio | Università degli studi dell'Insubria |
| Martinez Calomardo | Angeles | University of Trieste |
| Massei | Stefano | Università di Pisa |
| Mastronardi | Nicola | Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone", Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| Mazza | Mariarosa | University of Rome Tor Vergata |
| Mazzia | Francesca | Università di Bari |
| Meini | Beatrice | Università di Pisa |
| Melman | Aaron | Santa Clara University |
| Millevoi | Caterina | University of Padova |
| Morini | Benedetta | Università di Firenze |
| Mugnaioni | Federica | Scuola Normale Superiore, Pisa |
| Najafi Kalyani | Mehdi | University of Pisa |
| Noschese | Silvia | SAPIENZA Università di Roma |
| Pagliantini | Cecilia | Università di Pisa |
| Palitta | Davide | Alma Mater Studiorum, Università di Bologna |
| Pes | Federica | Università di Cagliari |
| Piccinini | Lorenzo | Università di Bologna |
| Poloni | Federico | Università di Pisa |
| Polverino | Davide | Università di Pisa |
| Porcelli | Margherita | Università degli Studi di Firenze |
| Portaro | Sascha | University of Bologna |
| Pozza | Stefano | Università Carolina |
| Protasov | Vladimir | University of L'Aquila |
| Ratto | Marco | Università degli studi dell'Insubria |
| Redivo Zaglia | Michela | Università di Padova |
| Rinelli | Michele | KU Leuven |
| Robol | Leonardo | University of Pisa |
| Saluzzi | Luca | Scuola Normale Superiore, Pisa |
| Scalone | Carmen | Università dell'Aquila |
| Schiavoni Piazza | Alec Jacopo Almo | SISSA |
| Seraghiti | Giovanni | Unifi/Umons |
| Serra Capizzano | Stefano | Insubria; Uppsala |
| Sicilia | Stefano | Gran Sasso Science Institute |
| Siettos | Constantinos | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Silei | Mattia | Università di Firenze |
| Simoncini | Valeria | Università di Bologna |
| Simunec | Igor | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| Sormani | Rosita | University of Insubria |
| Tamborrino | Cristiano | University of Bari Department of Computer Science |
| Toni | Daniele | Scuola Normale Superiore |
| Trevisan | Dario | Dipartimento di Matematica - Università di Pisa |
| Turchet | Eugenio | GSSI |
| Vassalos | Paris | Athens University of Economics and Business |
| Vermeiren | Robbe | KU Leuven |
| Verrelli | Cristiano Maria | University of Rome Tor Vergata, Electronic Engineering Department |
| Verzella | Gianfranco | University of Geneva |
| Viviani | Milo | Scuola Normale Superiore |
| Zanoni | Andrea | Scuola Normale Superiore |
| Zerbinati | Umberto | University of Oxford |
| Zigliotto | Francesco | Scuola Normale di Pisa |
- Indico style
- Indico style - inline minutes
- Indico style - numbered
- Indico style - numbered + minutes
- Indico Weeks View
Choose Timezone